导读2017年5月16日,全国各地废金属废铁价格汇总产地/牌号品名价格区间单位涨跌发布日期备注河南地区统废460-520元/吨-205月16日不含税河南地区机件生铁1040-1090元/吨-205月16日
2017年5月16日,全国各地废金属废铁价格汇总
产地/牌号 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
河南地区 | 统废 | 460-520 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
河南地区 | 机件生铁 | 1040-1090 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
河南地区 | 马达铁 | 1080-1180 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
河南地区 | 冲花边料 | 900-930 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
江苏地区 | 统废 | 460-520 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
江苏地区 | 机件生铁 | 1040-1090 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
江苏地区 | 马达铁 | 1090-1140 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
江苏地区 | 冲花边料 | 900-950 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
云南地区 | 统废 | 470-520 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
云南地区 | 机件生铁 | 1030-1080 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
云南地区 | 马达铁 | 1100-1150 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
云南地区 | 冲花边料 | 930-980 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
山东地区 | 统废 | 460-510 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
山东地区 | 机件生铁 | 1040-1090 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
山东地区 | 马达铁 | 1060-1160 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
山东地区 | 冲花边料 | 900-950 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
安徽地区 | 统废 | 450-510 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
安徽地区 | 机件生铁 | 1030-1080 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
安徽地区 | 马达铁 | 1030-1180 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
安徽地区 | 冲花边料 | 890-920 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
江西地区 | 统废 | 460-510 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
江西地区 | 机件生铁 | 1030-1100 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
江西地区 | 马达铁 | 1100-1150 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
江西地区 | 冲花边料 | 890-930 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
山西地区 | 统废 | 460-510 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
山西地区 | 机件生铁 | 1030-1080 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
山西地区 | 马达铁 | 1090-1190 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
山西地区 | 冲花边料 | 890-960 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
台州地区 | 统废 | 770-820 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
台州地区 | 重废 | 1170-1220 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
台州地区 | 马达铁 | 1040-1090 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
台州地区 | 冲花边料 | 1090-1140 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
广东清远 | 统废 | 670-720 | 元/吨 | 0 | 5月16日 | 不含税 |
广东清远 | 马达铁 | 1000-1050 | 元/吨 | 0 | 5月16日 | 不含税 |
佛山地区 | 统废 | 470-520 | 元/吨 | 0 | 5月16日 | 不含税 |
佛山地区 | 机件生铁 | 1010-1060 | 元/吨 | 0 | 5月16日 | 不含税 |
佛山地区 | 边角料 | 960-1010 | 元/吨 | 0 | 5月16日 | 不含税 |
佛山地区 | 冲花边料 | 900-950 | 元/吨 | 0 | 5月16日 | 不含税 |
佛山地区 | 刨丝(干净) | 540-640 | 元/吨 | 0 | 5月16日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(上海) | 1210-1210 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(重庆) | 1300-1300 | 元/吨 | 0 | 5月16日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(佛山) | 1230-1230 | 元/吨 | -30 | 5月16日 | 不含税 |
广西地区 | 统废 | 470-530 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
广西地区 | 机件生铁 | 1050-1100 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
广西地区 | 马达铁 | 1100-1200 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
广西地区 | 冲花边料 | 910-970 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
湖北地区 | 统废 | 460-500 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
湖北地区 | 机件生铁 | 1020-1070 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
湖北地区 | 马达铁 | 1090-1190 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
湖北地区 | 冲花边料 | 900-950 | 元/吨 | -20 | 5月16日 | 不含税 |
免责声明:本文章由会员“王熙”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系