导读2017年7月6日,国内各地废金属废铁价格汇总产地/牌号品名价格区间单位涨跌发布日期备注山西地区统废670-720元/吨07月6日不含税山西地区机件生铁1370-1420元/吨207月6日不含税山西地
2017年7月6日,国内各地废金属废铁价格汇总
产地/牌号 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
山西地区 | 统废 | 670-720 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
山西地区 | 机件生铁 | 1370-1420 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
山西地区 | 马达铁 | 1210-1310 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
山西地区 | 冲花边料 | 1240-1310 | 元/吨 | 70 | 7月6日 | 不含税 |
台州地区 | 统废 | 1030-1080 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
台州地区 | 重废 | 1430-1480 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
台州地区 | 马达铁 | 1290-1340 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
台州地区 | 冲花边料 | 1340-1390 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
河南地区 | 统废 | 710-770 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
河南地区 | 机件生铁 | 1380-1430 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
河南地区 | 马达铁 | 1200-1300 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
河南地区 | 冲花边料 | 1250-1280 | 元/吨 | 70 | 7月6日 | 不含税 |
广东清远 | 统废 | 880-930 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
广东清远 | 马达铁 | 1210-1260 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
江西地区 | 统废 | 670-720 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
江西地区 | 机件生铁 | 1370-1440 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
江西地区 | 马达铁 | 1220-1270 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
江西地区 | 冲花边料 | 1240-1280 | 元/吨 | 70 | 7月6日 | 不含税 |
山东地区 | 统废 | 720-770 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
山东地区 | 机件生铁 | 1380-1430 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
山东地区 | 马达铁 | 1180-1280 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
山东地区 | 冲花边料 | 1250-1300 | 元/吨 | 70 | 7月6日 | 不含税 |
湖北地区 | 统废 | 670-710 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
湖北地区 | 机件生铁 | 1360-1410 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
湖北地区 | 马达铁 | 1210-1310 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
湖北地区 | 冲花边料 | 1250-1300 | 元/吨 | 70 | 7月6日 | 不含税 |
江苏地区 | 统废 | 670-730 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
江苏地区 | 机件生铁 | 1380-1430 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
江苏地区 | 马达铁 | 1210-1260 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
江苏地区 | 冲花边料 | 1250-1300 | 元/吨 | 70 | 7月6日 | 不含税 |
安徽地区 | 统废 | 660-720 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
安徽地区 | 机件生铁 | 1370-1420 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
安徽地区 | 马达铁 | 1150-1300 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
安徽地区 | 冲花边料 | 1240-1270 | 元/吨 | 70 | 7月6日 | 不含税 |
广西地区 | 统废 | 680-740 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
广西地区 | 机件生铁 | 1390-1440 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
广西地区 | 马达铁 | 1220-1320 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
广西地区 | 冲花边料 | 1260-1320 | 元/吨 | 70 | 7月6日 | 不含税 |
云南地区 | 统废 | 680-730 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
云南地区 | 机件生铁 | 1370-1420 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
云南地区 | 马达铁 | 1220-1270 | 元/吨 | 20 | 7月6日 | 不含税 |
云南地区 | 冲花边料 | 1280-1330 | 元/吨 | 70 | 7月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 统废 | 680-730 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 机件生铁 | 1350-1400 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 边角料 | 1210-1260 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 冲花边料 | 1200-1250 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
佛山地区 | 刨丝(干净) | 720-820 | 元/吨 | 0 | 7月6日 | 不含税 |
免责声明:本文章由会员“马原”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系