导读2017年8月17日,国内各地废金属废铁价格汇总产地/牌号品名材质价格区间单位涨跌发布日期备注广西地区统废-770-830元/吨608月17日不含税广西地区机件生铁-1,490-1,540元/吨608
2017年8月17日,国内各地废金属废铁价格汇总
产地/牌号 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
广西地区 | 统废 | - | 770-830 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
广西地区 | 机件生铁 | - | 1,490-1,540 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
广西地区 | 马达铁 | - | 1,290-1,390 | 元/吨 | 30 | 8月17日 | 不含税 |
广西地区 | 冲花边料 | - | 1,360-1,420 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
江苏地区 | 统废 | - | 760-820 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
江苏地区 | 机件生铁 | - | 1,480-1,530 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
江苏地区 | 马达铁 | - | 1,280-1,330 | 元/吨 | 30 | 8月17日 | 不含税 |
江苏地区 | 冲花边料 | - | 1,350-1,400 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
云南地区 | 统废 | - | 770-820 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
云南地区 | 机件生铁 | - | 1,470-1,520 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
云南地区 | 马达铁 | - | 1,290-1,340 | 元/吨 | 30 | 8月17日 | 不含税 |
云南地区 | 冲花边料 | - | 1,380-1,430 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
湖北地区 | 统废 | - | 760-800 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
湖北地区 | 机件生铁 | - | 1,460-1,510 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
湖北地区 | 马达铁 | - | 1,280-1,380 | 元/吨 | 30 | 8月17日 | 不含税 |
湖北地区 | 冲花边料 | - | 1,350-1,400 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
山东地区 | 统废 | - | 810-860 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
山东地区 | 机件生铁 | - | 1,480-1,530 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
山东地区 | 马达铁 | - | 1,250-1,350 | 元/吨 | 30 | 8月17日 | 不含税 |
山东地区 | 冲花边料 | - | 1,350-1,400 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
江西地区 | 统废 | - | 760-810 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
江西地区 | 机件生铁 | - | 1,470-1,540 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
江西地区 | 马达铁 | - | 1,290-1,340 | 元/吨 | 30 | 8月17日 | 不含税 |
江西地区 | 冲花边料 | - | 1,340-1,380 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
河南地区 | 统废 | - | 800-860 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
河南地区 | 机件生铁 | - | 1,480-1,530 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
河南地区 | 马达铁 | - | 1,270-1,370 | 元/吨 | 30 | 8月17日 | 不含税 |
河南地区 | 冲花边料 | - | 1,350-1,380 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
安徽地区 | 统废 | - | 750-810 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
安徽地区 | 机件生铁 | - | 1,470-1,520 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
安徽地区 | 马达铁 | - | 1,220-1,370 | 元/吨 | 30 | 8月17日 | 不含税 |
安徽地区 | 冲花边料 | - | 1,340-1,370 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
山西地区 | 统废 | - | 760-810 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
山西地区 | 机件生铁 | - | 1,470-1,520 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
山西地区 | 马达铁 | - | 1,280-1,380 | 元/吨 | 30 | 8月17日 | 不含税 |
山西地区 | 冲花边料 | - | 1,340-1,410 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
广东清远 | 统废 | - | 990-1,040 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
广东清远 | 马达铁 | - | 1,320-1,370 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
台州地区 | 统废 | - | 1,130-1,180 | 元/吨 | 0 | 8月17日 | 不含税 |
台州地区 | 重废 | - | 1,510-1,560 | 元/吨 | 0 | 8月17日 | 不含税 |
台州地区 | 马达铁 | - | 1,370-1,420 | 元/吨 | 0 | 8月17日 | 不含税 |
台州地区 | 冲花边料 | - | 1,450-1,500 | 元/吨 | 0 | 8月17日 | 不含税 |
佛山地区 | 统废 | - | 760-810 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
佛山地区 | 机件生铁 | - | 1,480-1,530 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
佛山地区 | 边角料 | - | 1,270-1,320 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
佛山地区 | 冲花边料 | - | 1,330-1,380 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
佛山地区 | 刨丝(干净) | - | 850-950 | 元/吨 | 60 | 8月17日 | 不含税 |
上海地区 | 重废(上海) | >6mm | 1,550-1,550 | 元/吨 | 10 | 8月17日 | 不含税 |
重庆地区 | 重废(重庆) | >6mm | 1,400-1,400 | 元/吨 | 0 | 8月17日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(佛山) | >6mm | 1,480-1,480 | 元/吨 | 0 | 8月17日 | 不含税 |
免责声明:本文章由会员“丁龙华”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系