导读2017年4月19日,全国各地废金属废铁价格汇总产地/牌号品名价格区间单位涨跌发布日期备注江西地区统废460-510元/吨-204月19日不含税江西地区机件生铁1030-1100元/吨-204月19日
2017年4月19日,全国各地废金属废铁价格汇总
产地/牌号 | 品名 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 发布日期 | 备注 |
江西地区 | 统废 | 460-510 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
江西地区 | 机件生铁 | 1030-1100 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
江西地区 | 马达铁 | 1240-1290 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
江西地区 | 冲花边料 | 910-950 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
安徽地区 | 统废 | 450-510 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
安徽地区 | 机件生铁 | 1030-1080 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
安徽地区 | 马达铁 | 1170-1320 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
安徽地区 | 冲花边料 | 910-940 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
山东地区 | 统废 | 460-510 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
山东地区 | 机件生铁 | 1040-1090 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
山东地区 | 马达铁 | 1200-1300 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
山东地区 | 冲花边料 | 920-970 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
广东清远 | 统废 | 770-820 | 元/吨 | -30 | 4月19日 | 不含税 |
广东清远 | 马达铁 | 1100-1150 | 元/吨 | -30 | 4月19日 | 不含税 |
台州地区 | 统废 | 850-900 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
台州地区 | 重废 | 1250-1300 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
台州地区 | 马达铁 | 1150-1200 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
台州地区 | 冲花边料 | 1200-1250 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
广西地区 | 统废 | 470-530 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
广西地区 | 机件生铁 | 1050-1100 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
广西地区 | 马达铁 | 1240-1340 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
广西地区 | 冲花边料 | 930-990 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
山西地区 | 统废 | 460-510 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
山西地区 | 机件生铁 | 1030-1080 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
山西地区 | 马达铁 | 1230-1330 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
山西地区 | 冲花边料 | 910-980 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
云南地区 | 统废 | 470-520 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
云南地区 | 机件生铁 | 1030-1080 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
云南地区 | 马达铁 | 1240-1290 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
云南地区 | 冲花边料 | 950-1000 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
佛山地区 | 统废 | 620-670 | 元/吨 | -50 | 4月19日 | 不含税 |
佛山地区 | 机件生铁 | 990-1040 | 元/吨 | 0 | 4月19日 | 不含税 |
佛山地区 | 边角料 | 990-1040 | 元/吨 | 0 | 4月19日 | 不含税 |
佛山地区 | 冲花边料 | 1000-1050 | 元/吨 | -30 | 4月19日 | 不含税 |
佛山地区 | 刨丝(干净) | 570-670 | 元/吨 | 0 | 4月19日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(上海) | 1280-1280 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(重庆) | 1320-1320 | 元/吨 | 0 | 4月19日 | 不含税 |
佛山地区 | 重废(佛山) | 1290-1290 | 元/吨 | -30 | 4月19日 | 不含税 |
河南地区 | 统废 | 460-520 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
河南地区 | 机件生铁 | 1040-1090 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
河南地区 | 马达铁 | 1220-1320 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
河南地区 | 冲花边料 | 920-950 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
湖北地区 | 统废 | 460-500 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
湖北地区 | 机件生铁 | 1020-1070 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
湖北地区 | 马达铁 | 1230-1330 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
湖北地区 | 冲花边料 | 920-970 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
江苏地区 | 统废 | 460-520 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
江苏地区 | 机件生铁 | 1040-1090 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
江苏地区 | 马达铁 | 1230-1280 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
江苏地区 | 冲花边料 | 920-970 | 元/吨 | -20 | 4月19日 | 不含税 |
免责声明:本文章由会员“丁书明”发布如果文章侵权,请联系我们处理,本站仅提供信息存储空间服务如因作品内容、版权和其他问题请于本站联系