2月23日铜铝快报:今日铜价上涨
长江现货
1#铜价 | 71270元/吨 | 涨30元/吨 |
无氧铜丝(硬) | 72430元/吨 | 涨30元/吨 |
漆包线价 | 76470元/吨 | 涨30元/吨 |
A00铝价 | 22700元/吨 | 跌220元/吨 |
广东现货
1#铜价 | 71140元/吨 | 涨40元/吨 |
A00铝价 | 22740元/吨 | 跌230元/吨 |
LME铜价 | 9884美元/吨 | 涨9美元/吨 |
沪铜2203 | 71230元/吨 | 涨120元/吨 |
沪铜2204 | 71280元/吨 | 涨120元/吨 |
今日价格持稳 2月23日(10:00) Mysteel 废铜价格汇总
长江铜业网-今日铜价,铜价格,铜价走势,中国铜业网络采购批发平台-
(伦敦金属)LME铜价上涨0.2%,期铝和期镍创下多年新高|期货_新浪财经_新浪网
伦敦2月22日消息:周二伦敦金属交易所(LME)的期铜小幅上涨。期铝和期镍创下多年新高。
周二格林尼治时间17:30,LME基准的三个月铜期货上涨0.2%,报每吨9,916美元。
2月23日长江有色金属现货上午快讯_世铝网
单位:元/吨 | |||
金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
铜 | 71240-71260 | 71250 | 40 |
铜升贴水 | (升)10-(升)50 | 30 | -10 |
铝 | 22680-22720 | 22700 | -230 |
铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | -25 |
铅 | 15510-15610 | 15560 | 25 |
0#锌 | 25090-26090 | 25590 | 210 |
1#锌 | 25040-25090 | 25065 | 210 |
锡 | 338350-340350 | 339350 | -800 |
镍 | 177700-180700 | 179200 | -1200 |
1#电解锰 | 41000-41500 | 41250 | 0 |
1#镁锭 | 47500-47900 | 47700 | 1000 |
金属铬 | 66000-68000 | 67000 | 0 |
金属硅441# | 22800-23000 | 22900 | 400 |
金属硅553# | 20900-21100 | 21000 | 0 |
无氧铜丝Φ3mm | 72260-72560 | 72410 | 40 |
铸造铝合金锭A356.2 | 25000-27300 | 26150 | -230 |
铸造铝合金锭ZL102 | 24800-26900 | 25850 | -230 |
1060普板 | 24300-24700 | 24500 | -230 |
1060普板 | 24600-25200 | 24900 | -230 |
1060普板 | 26100-26400 | 26250 | -230 |
THE END